본문
비급여 항목 | 금액 | ||
분류 | 코드 | 명칭 | |
| 내복약 | 641601460 | 베아제정 | 500 |
| 052400511 | 메게이트현탁액 10ml | 4,000 | |
| 059800011 | 원프렙 | 40,000 | |
| 648900910 | 챔픽스정0.5mg(바레니클린타르타르산염) | 1,300 | |
| 648900920 | 챔픽스정1mg(바레니클린타르타르산염) | 1,300 | |
| 642401370 | 콜민에이정 | 60 | |
| 650201670 | 애니탈삼중정 | 350 | |
| 647802340 | 트레스탄캡슐 | 450 | |
| 659901460 | 오라팡정 | 30,000 | |
| 외용약 | 650800260 | spongostan-standard(스펀지형 지혈제) | 20,000 |
| 642507391 | 주블리아외용액 | 45,000 | |
| 642703970 | 후시딘연고 10g | 5,000 | |
| 주사약제 | 655501931 | 가다실9프리필드시린지(인유두종바이러스9가백 | 190,000 |
| V-02++ | 가다실9프리필드시린지-2회 | 360,000 | |
| V-02 | 가다실9프리필드시린지-3회(선납) | 540,000 | |
| 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5mL | 30,000 | |
| 650001960 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 50,000 | |
| 665900180 | 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 70,000 | |
| 668902161 | 유박스비프리필드주 1ml | 25,000 | |
| 655500900 | 조스터박스주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | |
| 650003220 | 싱그릭스주(대상포진바이러스백신(유전자재조합))/1회 | 250,000 | |
| 650003220-1 | 싱그릭스주(대상포진바이러스백신(유전자재조합))/2회 | 460,000 | |
| 648902270 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접 | 130,000 | |
| 650001800 | 하브릭스주성인용1440(A형간염백신)(1ml) | 70,000 | |
| 667200051 | 헤리주(싸이모신알파1) | 300,000 | |
| 643601841-1 | 하이퍼테트주(항파상풍사람면역글로불린)(250i. | 40,000 | |
| V-01 | 대상포진(조스터박스주) + 독감 | 170,000 | |
| V-03 | 폐렴구균+독감 | 150,000 | |
| 641100431 | 네비도주사(테스토스테론운데카노에이트) | 300,000 | |
| 657807051 | 네큐팜주사액100mg/10mL | 35,000 | |
| 657805221 | 네큐팜주사액20mg/2mL | 20,000 | |
| 669906641 | 뉴디엔주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 80,000 | |
| 669906440 | 대한뉴팜멀티비타주 | 50,000 | |
| 669900560 | 대한뉴팜비타민씨주10g/20ml | 30,000 | |
| 657805981 | 덱스메딘주 2ml | 50,000 | |
| 669904730 | 리코리스주 | 10,000 | |
| 648602991 | 히아루주사 25mg | 45,000 (시행일: 2025.01.23) | |
| 670602310 | 리포타손주(덱사메타손팔미테이트) 1ml | 40,000 | |
| 670602310 | 리포토신주 | 40,000 | |
| 669906221 | 바이타디주200,000IU(콜레칼시페롤) | 40,000 | |
| 653402050 | 베노스틴주10ml | 20,000 | |
| 655501751 | 브리디온주2ml | 200,000 | |
| 669906481 | 비코라민주-단독 | 5,000 | |
| 669906481-1 | 비코라민주-영양제 | 45,000 | |
| 647801081 | 삼진타우로린주사2%250ml(타우로리딘) | 150,000 (시행일: 2025.05.01) | |
| 648502530 | 아노솔주 | 50,000 (시행일: 2025.01.30) | |
| 670607751 | 아모부로펜주4ml | 30,000 | |
| IBU-A | 아모부로펜주A | 130,000 | |
| IBU-C | 아모부로펜주C | 120,000 | |
| 64590737 | 이부프로펜주4ml | 30,000 (시행일 2025.06.25) | |
| IBUP-A | 이부프로펜주A | 130,000 (시행일 2025.06.25) | |
| IBUP-C | 이부프로펜주C | 120,000 (시행일 2025.06.25) | |
| 640006330 | 후라바솔A | 19,000 | |
| 640006330-2 | 후라바솔B | 15,000 | |
| 640006330-3 | 후라바솔D | 20,000 | |
| 645906061 | 본디업주(20만IU) | 40,000 | |
| 645906671 | 파노펜주 | 40,000 | |
| 645906671-1 | 파노펜주A | 43,000 | |
| 645906671-2 | 파노펜주D | 45,000 | |
| 629700091 | 오코빅주 | 40,000 | |
| 647601211 | 갈로닉주 | 20,000 | |
| 640007291 | 아세트펜프리믹스주 100ml | 40,000 | |
| 654802210 | 액상하이랙스주 2000IU/1.3ml | 200,000 | |
| 645905920 | 에스멀티비타주(N/S 250ml MIX + 일반수액세트) | 50,000 | |
| 640006700 | 오마프원페리362ml | 100,000 | |
| 644901752 | 유바솔주 | 30,000 | |
| 066903401 | 지타코주(은행엽엑스)5ml | 10,000 | |
| 622900010 | 카티스템(동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) | 10,000,000 | |
| 643308751 | 페라원스프리믹스주 100ml | 80,000 | |
| 644913140 | 페린젝트주 | 250,000 | |
| 669904211 | 푸르민주 10ml(염산푸르설티아민) | 20,000 | |
| 645906271 | 레드업주-단독 | 10,000 (시행일: 2025.08.12) | |
| 645906271-1 | 레드업주영양제 | 60,000 (시행일: 2025.01.30) | |
| BM2602YW | [비급여]히아젠 0.5cc | 100,000 (시행일: 2025.01.30) | |
| BM2602YW | [비급여]히아젠 1cc | 300,000 (시행일: 2025.01.30) | |
| 654801741 | [비급여]비엠히루니다제주 | 40,000 | |
| 650304561 | [비급여]프로제아프리필드주 2ml | 60,000 (시행일 2025.02.10) | |
| 669605120 | 자임큐텐연질캡슐(코엔자임큐텐 함유 항산화제) | 850 | |
| 645104671 | 대한멸균생리식염수(180ml) | 25,000 | |
| 678900971 | 중외NS주사액(110ml) | 25,000 | |
| 670502561 | 보령플루백신V주(프리필드시린지) | 20,000 | |
| 650003331 | 플루아릭스프리필드시린지(인플루엔자) | 30,000 | |
| 재활및물리치료료 | MZ001 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 1,500,000 |
| MX122 | 도수치료A (30분) | 70,000 | |
| MX122 | 도수치료B (60분) | 140,000 | |
| MX122 | 도수치료C (15분) | 35,000 | |
| MZ007 | 신장분사치료(Cryo)[1부위] | 20,000 | |
| MZ007 | 신장분사치료(Cryo)[2부위] | 40,000 | |
| MY143 | 증식치료(척추부위)-[1부위] | 100,000 | |
| MY143 | 증식치료(척추부위)-[2부위] | 150,000 | |
| MY142 | 증식치료A | 50,000 | |
| MY142 | 증식치료B | 80,000 | |
| SZ084 | 체외충격파술 (1부위) | 70,000 | |
| SZ084 | 체외충격파술 (2부위) | 140,000 | |
| SZ084C | 체외충격파술 (1000타) | 50,000 (시행일 2025.03.10) | |
| SZ084D | 체외충격파술 (2000타) | 100,000 (시행일 2025.03.10) | |
| 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 200,000 ~ 1,000,000 |
| SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 3,000,000 | |
| SZ083 | C-IDET: Cervical Nucleoplasty | 3,200,000 | |
| SZ083 | L-IDET : Lumbar Nucleoplasty | 3,200,000 | |
| PROBMCI | 골수흡인농축물관절강내주사 | 2,800,000 ~ 3,500,000 | |
| 처치재료 | BM5100RW-1 | 메디큐어롤반창고 10cmx10m - 10cm단위 | 500 |
| BM5100RW | 메디큐어롤반창고 15cmx10m - 10cm단위 | 700 | |
| BM5114HF | 에이덤 롤 반창고 10cmx10M - 10cm 단위 | 1,200 | |
| BK7001WT3 | 헤카(HEKAFAST) 3인치 - 10cm단위 | 2,000 | |
| BK7001WT4 | 헤카(HEKAFAST) 4인치 - 10cm단위 | 2,200 | |
| BM5013BL | 슈퍼크린 4cm*8cm(PAD 16mm*28mm) | 1,000 | |
| BM5106SO | 하이퍼스킨프리미엄2 | 80,000 | |
| DES | 드레싱키트 | 1,500 | |
| FILTER3 | 필터주사기 3cc | 1,500 | |
| FILTER5 | 필터주사기 5cc | 1,500 | |
| FILTER10 | 필터주사기 10cc | 1,500 | |
| FILTER20 | 필터주사기 20cc | 1,500 | |
| BK7101EA | 코반 | 3,000 | |
| IDIS | 이디스반창고8.6cmX6.5cm | 6,500 | |
| M3060224B | ACTICOAT FLEX 3 | 11,580 | |
| BK7000MS | MS 스타키넷 | 30,000 | |
| BK7000MY | 스타밴드 | 55,000 | |
| BM5001KU | PSC(Proster Skin Care) | 40,000 | |
| BK7100GQ | Spo band | 40,000 | |
| BM2002XV-1 | 대장내시경 일회용멸균포 | 30,000 | |
| BM2000SB | 더셀스카 - 상처흉터스프레이 | 80,000 | |
| KBFORM | 케이비폼 5*5 | 150,000 | |
| BJ7000CH | Quikclot Hemostatic Dressing | 250,000 | |
| BM2101QT | 메디클로-유착방지제 | 350,000 (시행일: 2025.05.01) | |
| COLAG | 콜라탬프 G 10*10 | 400,000 | |
| 수술재료 | BM5107JN | extension 100cm | 2,000 |
| BK7000ZC | MEDIAS T(마킹펜) | 10,000 | |
| BM2000AS | nasal mask | 10,000 | |
| BM5104WI | O2 마스크 | 10,000 | |
| BE3001US | RIO DISPOSABLE KIT | 950,000 | |
| BF0201OB | 일회용발조절식전기수술기용전극 (추간판내 고주파 열치료) | 1,200,000 | |
| BM5100JN | 석션튜브 | 15,000 | |
| BK7001TF | 토니밴드 | 35,000 | |
| BM2002XV | Probe Lock (실리콘 롤 테이프) | 40,000 | |
| BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고 | 70,000 | |
| BK7001KR | CLAROFAST-차폐용drap | 110,000 | |
| BC0101KJ | DEMIOS | 550,000 | |
| BK7000VW | RAPBAND | 140,000 | |
| BE3002AD | REAL INTELLIGENCE CORI DISPOSABLE KIT | 950,000 | |
| BJ7000DS | INOSTOP-지혈거즈 | 300,000 | |
| BM2601MS | 마이젠 3% 1cc | 300,000 | |
| BM2601MS-1 | 마이젠 3% 3cc | 700,000 | |
| BM2601MS-2 | 마이젠 6% 1cc | 1,800,000 | |
| BM2601MS-3 | 마이젠 6% 3cc | 3,000,000 | |
| BM2601OP | COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK | 1,200,000 | |
| BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | 550,000 | |
| BC0103BU | Rafugen Dbm Gel Pro(인체조직유래 2차 가공뼈) | 550,000 | |
| BM5302TJ | 케어젤(Caregel) 3cc | 600,000 | |
| BF0100AJ | 커버실-유착방지제 | 1,300,000 | |
| BF0100VD | INTERBLOCK-유착방지제 | 1,300,000 | |
| BM5304T | P-STOP | 600,000 | |
| BM2602LN | P-STOP ADVANCE | 600,000 | |
| BJ4803GZ | EPISOL | 1,000,000 | |
| BJ4801DU | C-FLEXIS | 1,000,000 | |
| BJ4820RA | FORA-B | 1,300,000 | |
| BJ4802DU | B-FLEXIS | 1,300,000 | |
| BF0203DA | L'DISQ ULTRA | 2,000,000 | |
| BF0202DA | LDISQ-C | 2,000,000 | |
| BTS01019 | MEGADERM(2*3) | 2,000,000 | |
| BTS01019-1 | MEGADERM(3*4) | 3,000,000 (시행일 : 2025.08.11) | |
| BF0202SH | YES C DISC | 2,000,000 | |
| BF0201SH | YESDISC CATHETER | 2,000,000 | |
| BTS01414 | 벨라셀 에이치디 | 3,000,000 | |
| BTS01131 | 아스로플렉스 | 3,000,000 | |
| BC0100MB | Velofuse Gel Dbm+Poloxamer+SterileWater | 550,000 (시행일 2025.03.01) | |
| BM2601QQ | 리젠씰플러스 | 300,000 | |
| BM2601QQ-1 | 리젠씰303 | 600,000 | |
| BF0100QF | 프리코트1cc | 350,000 | |
| BTS01245 | Sdermhd-Implant AcellularDermis | 3,000,000 | |
| BM2620RH | 이엔카티(돼지유래콜라겐) | 4,000,000 | |
| BM2600RH | 이엔콜(Encol), 인콜(Incol)(돼지유래콜라겐) | 1,200,000 | |
| PRP | PRP(어깨) | 600,000 | |
| PRP1 | PRP(무릎) | 300,000 | |
| BK7000VW | RAPBAND | 140,000 | |
| BK7000XV | 프리락Line | 350,000 | |
| BM7100IP | 석션보틀 | 30,000 (시행일: 2025.01.16) | |
| COLAG1 | [한시적비급여]하이겐트 5*5 | 400,000원 (시행일 : 2025.02.07) | |
| BM2621RA | 카타필 Atelocollagen | 1,950,000 | |
| BTS01514 | Surederm | 4,000,000 | |
| BJ4801WQ | INDIGO - neuroplasty | 300,000 | |
| 보조기료 | B-B1 | 팔걸이 | 5,000 |
| B-B16 | 팔꿈치보호대 | 20,000 | |
| B-B2 | 캐스트슈즈(전규격) | 8,000 | |
| B-B3 | 중지보호대-손가락스프린트 | 25,000 | |
| B-B4 | 핑거커버 | 10,000 | |
| B-B5 | 벨포밴드 | 15,000 | |
| B-B15 | 세라밴드 | 20,000 | |
| B-B6 | 목발(버튼식) | 20,000 | |
| B-B7 | 립밴드 | 25,000 | |
| B-B13 | 토 실리콘 | 15,000 | |
| B-B14 | 숄더풀리 | 30,000 | |
| BC1201YU | 소프트칼라 | 5,000 | |
| BC1207WV | 팔꿈치보호대 | 15,000 | |
| BC1204RE | 발목보호대(발목스프린트) | 20,000 | |
| BC1205RE | 손목스프린트(DR-W004)(전규격) | 20,000 | |
| BC1209RE | 쇄골밴드(팔 | 25,000 | |
| BC1209REV | 쇄골밴드V | 25,000 | |
| BC1218RE | 무릎보호대(U/공용)(Dr-K009) | 30,000 | |
| BC1219RE | 썸 브레이스 | 30,000 | |
| BC1215RE | 테니스엘보 | 35,000 | |
| BC1213UZ | 요통대 | 60,000 | |
| BC1000TM | Joint ICEPACK | 70,000 | |
| BC1011PR | MCL(내측부인대보조기) | 150,000 | |
| BK7104JP | Penko Haft Heat(발열 이불) | 80,000 | |
| 뇨검사 | D5701 | Urine HCG-요임신반응검사(정성) | 1,390 |
| TBPE+ | TBPE-마약류검사(65480) | 20,000 | |
| 혈액화학검사 | D4902020-1 | 비타민-D | 20,000 |
| CZ246 | 허혈성 변형 알부민검사 | 60,000 | |
| CZ242 | 아밀로이드검사 | 70,000 | |
| 면역혈청검사 | D1710+ | 코로나 항체검사(N) | 60,000 |
| D1709++ | 코로나 항체검사(S1 RBD) | 60,000 | |
| D6620 | 코로나 항원 간이검사 | 30,000 | |
| D6611 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사-간이검사 | 30,000 | |
| D6620A | 해외발급-코로나 항원 간이검사 | 70,000 | |
| 병리조직검사 | BX | 슬라이드대여(1장당) | 15,000 |
| 골밀도검사 | HC342-1 | 골밀도검사-DXA (2부위이상) | 50,000 |
| 기타기능검사 | EZ776C | DITI (전신) | 100,000 |
| EZ776B | DITI (Lower) | 50,000 | |
| EZ776A | DITI (Upper) | 50,000 | |
| EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | |
| 내시경검사 | B-SL1 | 진정내시경환자관리료 I | 60,000 (2025.08.01 시행) |
| B-SL2 | 진정내시경환자관리료 II | 80,000 | |
| B-SL3 | 진정내시경환자관리료 III | 120,000 (2025.08.01 시행) | |
| 초음파검사 | B-SN01 | SONO Guide(3) | 30,000 |
| B-SN16 | SONO Guide(5) | 50,000 | |
| B-SN20 | SONO Guide(10) | 100,000 | |
| B-SN19 | SONO-DVT | 100,000 | |
| B-SN1 | SONO-상복부(Upper Abdomen) | 100,000 | |
| B-SN02 | SONO-상복부 | 100,000 | |
| B-SN03 | SONO-복부 | 120,000 | |
| B-SN21 | 초음파-복부 | 120,000 | |
| B-SN04 | SONO-심장 | 150,000 | |
| B-SN05 | SONO-경동맥 | 80,000 | |
| B-SN06 | SONO-갑상선 | 80,000 | |
| B-SN07 | SONO-도플러(편측) | 100,000 | |
| B-SN08 | SONO-도플러(양측) | 200,000 | |
| B-SN09 | SONO-경부 | 80,000 | |
| B-SN11 | SONO-하지정맥류 | 100,000 | |
| B-SN12 | SONO-상지관절 | 80,000 | |
| B-SN13 | SONO-하지관절 | 80,000 | |
| B-SN14 | SONO-유방 | 80,000 | |
| B-SN15 | SONO-전립선 | 80,000 | |
| B-SN17 | SONO-늑골 | 80,000 | |
| B-SN18 | SONO-연조직 | 60,000 | |
자기영상 (MRI) | G000 | 외부병원MRI판독료 | 50,000 (시행일 2025.09.17) |
| BMRE | MRI조영제추가(도타렘주프리필드시린지) | 100,000 | |
| MR121 | POST OP MRI | 250,000 (시행일: 2025.05.12) | |
| MR120 | MRI F/U | 250,000 | |
| MR70 | Abdomen Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR69 | Abdomen limited MRI | 450,000 | |
| MR46 | Abdomen MRI | 450,000 | |
| MR96 | Ankle Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR95 | Ankle limited MRI | 450,000 | |
| MR38 | Ankle MRI | 450,000 | |
| MR04 | Brain Diffusion | 150,000 | |
| MR62 | Brain Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR61 | Brain limited MRI | 450,000 | |
| MR02 | Brain MRA | 450,000 | |
| MR01 | Brain MRI | 450,000 | |
| MR05 | Brain MRI+Diffusion | 600,000 | |
| MR03 | Brain MRI+MRA | 600,000 | |
| MR10 | Brain MRI+MRA+Diffusion | 700,000 | |
| MR111 | Chest MRI | 450,000 | |
| MR74 | Coccyx Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR73 | Coccyx limited MRI | 450,000 | |
| MR49 | Coccyx MRI | 450,000 | |
| MR64 | C-Spine Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR63 | C-Spine limited MRI | 450,000 | |
| MR11 | C-Spine MRI | 450,000 | |
| MR13 | C-spine MRI+Foraminal view | 550,000 | |
| MR21 | CT-Spine MRI | 450,000 | |
| MR58 | Diffusion MRI | 450,000 | |
| MR80 | Elbow Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR79 | Elbow limited MRI | 450,000 | |
| MR26 | Elbow MRI | 450,000 | |
| MR90 | Femur Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR89 | Femur limited MRI | 450,000 | |
| MR57 | Femur MRI | 450,000 | |
| MR98 | Foot Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR97 | Foot limited MRI | 450,000 | |
| MR40 | Foot MRI | 450,000 | |
| MR78 | Forearm Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR77 | Forearm limited MRI | 450,000 | |
| MR55 | Forearm MRI | 450,000 | |
| MR84 | Hand Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR83 | Hand limited MRI | 450,000 | |
| MR30 | Hand MRI | 450,000 | |
| MR86 | HIP Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR85 | HIP limited MRI | 450,000 | |
| MR32 | HIP MRI | 450,000 | |
| MR92 | Knee Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR91 | Knee limited MRI | 450,000 | |
| MR36 | Knee MRI | 450,000 | |
| MR102 | Lower Extremity Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR101 | Lower Extremity limited MRI | 450,000 | |
| MR44 | Lower Extremity MRI | 450,000 | |
| MR68 | L-Spine Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR67 | L-Spine limited MRI | 450,000 | |
| MR16 | L-Spine MRI | 450,000 | |
| MR19 | L-Spine MRI+Foraminal view | 550,000 | |
| MR18 | L-Spine+Pelvis MRI | 600,000 | |
| MR17 | L-Spine+Whole Spine MRI | 600,000 | |
| MR56 | Myelogram MRI(척추강) | 450,000 | |
| MR105 | Neck Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR104 | Neck limited MRI | 450,000 | |
| MR103 | Neck MRI(두경부-경부) | 450,000 | |
| MR106 | Pancreas MRI(췌장) | 450,000 | |
| MR88 | Pelvis bone or Sacroiliac Double sequence | 450,000 | |
| MR34 | Pelvis bone or Sacroiliac Joint MRI | 450,000 | |
| MR87 | Pelvis bone or Sacroiliac limited MRI | 450,000 | |
| MR110 | Rib MRI | 450,000 | |
| MR72 | Sacrum Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR71 | Sacrum limited MRI | 450,000 | |
| MR47 | Sacrum MRI | 450,000 | |
| MR60 | Sellar MRI | 450,000 | |
| MR76 | Shoulder Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR75 | Shoulder limited MRI | 450,000 | |
| MR24 | Shoulder MRI | 450,000 | |
| MR51 | Shoulder MRI-Arthro | 450,000 | |
| MR94 | Tibia Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR93 | Tibia limited MRI | 450,000 | |
| MR53 | Tibia MRI | 450,000 | |
| R107 | TL-spine limited MRI | 450,000 | |
| MR22 | TL-spine MRI | 450,000 | |
| MR22T | TL-spine MRI(T 추가) | 550,000 | |
| 66 | T-Spine Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR65 | T-Spine limited MRI | 450,000 | |
| MR15 | T-Spine MRI | 450,000 | |
| MR150 | T-Spine+Whole Spine MRI | 600,000 | |
| MR100 | Upper Extremity Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR99 | Upper Extremity limited MRI | 450,000 | |
| MR42 | Upper Extremity MRI | 450,000 | |
| MR23 | Whole-Spine MRI(CTL동시촬영) | 150,000 | |
| MR82 | Wrist Double sequence MRI | 450,000 | |
| MR81 | Wrist limited MRI | 450,000 | |
| MR28 | Wrist MRI | 450,000 | |
| 식대료 | B-G3 | 공기밥추가1(보) | 1,000 |
| B-G5 | 공기밥추가2(보) | 2,000 | |
| B-G6 | 공기밥추가3(보) | 3,000 | |
| B-G | 보호자식(1식당) | 5,000 | |
| B-G2 | 보호자식(2식당) | 10,000 | |
| B-G4 | 보호자식(3식당) | 15,000 | |
| B-BOB | 일반식대 | 5,000 | |
| B-G1 | 잡곡밥 | 1,000 | |
| 증명료 | B-D31 | 건강진단서 | 10,000 |
| B-D21 | 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | |
| B-D17 | 병무용진단서 | 20,000 | |
| B-D22 | 보험사용 소견서 | 50,000 | |
| SJ-3 | 산재-요양급여신청서용 진단서(최초/재요양) | 17,000 | |
| SJ-1 | 산재-요양비청구서확인 | 4,000 | |
| SJ-2 | 산재-장해보상청구용 진단서 | 25,000 | |
| B-D24 | 상해진단서(3주미만 재발행) | 1,000 | |
| B-D14 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| B-D25 | 상해진단서(3주이상 재발행) | 1,000 | |
| B-D15 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| B-D33 | 소견서(산재보상보험초진소견서) | 25,000 | |
| SJ-4 | 소견조회 등 회신-산재 | 10,000 | |
| B-D5 | 수술확인서 | 3,000 | |
| B-D43 | 수술확인서(재발행) | 1,000 | |
| B-D6 | 시술확인서 | 3,000 | |
| B-D44 | 시술확인서(재발행) | 1,000 | |
| B-D30 | 영문진단서 | 20,000 | |
| B-D28 | 운전면허 적성검사 | 5,000 | |
| B-D7 | 의무기록사본(1~5매까지) | 1,000 | |
| B-D8 | 의무기록사본(1장당) 6매이상 | 100 | |
| B-D23 | 의사소견서(재발행) | 1,000 | |
| B-D27 | 의사소견서(진찰료포함) | 10,000 | |
| B-D1 | 일반진단서 | 15,000 (시행일: 2024.05.20) | |
| B-D2 | 일반진단서(재발행) | 1,000 | |
| B-D3 | 입원/퇴원 확인서 | 3,000 | |
| B-D4 | 입원/퇴원 확인서(재발행) | 1,000 | |
| G-1001 | 장기요양 의사소견서 발급비용(본인10%) | 3,840 | |
| G-100 | 장기요양 의사소견서 발급비용(본인100%) | 39,640 | |
| G-1002 | 장기요양 의사소견서 발급비용(본인20%) | 7,690 | |
| B-D41 | 장애인증명서 | 1,000 | |
| B-D16 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |
| B-D36 | 제증명 사본 | 1,000 | |
| SJ-5 | 진료계획서(2회째)용 진단서-산재 | 14,000 | |
| SJ-6 | 진료계획서(3회째부터)용 진단서-산재 | 10,000 | |
| SJ-10 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| SJ-13 | 진료기록영상(DVD) | 20,000 | |
| B-D45 | 진료확인서 | 3,000 | |
| B-D37 | 초진기록지 | 1,000 | |
| B-D12 | 통원확인서 | 3,000 | |
| B-D13 | 통원확인서(재발행) | 1,000 | |
| B-D19 | 향후진료비 추정서(천만원미만) | 50,000 | |
| B-D20 | 향후치료비 추정서(천만원이상) | 100,000 | |
| B-D18 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
| B-D34 | 후유장애진단서 재발행(장당) | 1,000 | |
| SJ-8 | 휴업급여청구서-산재 | 2,000 | |
| B-PD3 | 환의(상,하의)대여료 | 20,000 | |
| B-PD | 환의(상의)대여료 | 15,000 | |
| B-PD2 | 환의(하의)대여료 | 15,000 | |
| 실료차 | VA011 | 병실료1인실차액(자보) | 100,000 (시행일 2025.07.01) |
| AB901 | 1인실입원료-특실 | 200,000 | |
| AB902 | 1인실입원료-A | 200,000 | |
| AB903 | 1인실입원료-B | 150,000 | |
